7/18(土) 函館2歳S [データ]
2020年函館2歳Sの過去10年分のデータ、注目馬を公開


⬆️応援のご協力お願いします
■レース結果
2019年 ☁️/良 時計1:09.2
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 1枠1番 | ビアンフェ | 牡2 | 藤岡佑介 | 1-1 | 4人7.0倍 | 510(+4) |
2着 | 3枠5番 | タイセイビジョン | 牡2 | C.ルメール | 13-12 | 2人4.1倍 | 456(+2) |
3着 | 4枠8番 | プリンスリターン | 牡2 | 原田和真 | 3-4 | 11人88.2倍 | 436(+4) |
2018年 ☀️/良 時計1:09.4
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 3枠6番 | アスターペガサス | 牡2 | 小崎綾也 | 9-11 | 2人5.2倍 | 490(-6) |
2着 | 5枠10番 | ラブミーファイン | 牝2 | 丸山元気 | 2-2 | 7人21.1倍 | 440(0) |
3着 | 3枠5番 | カルリーノ | 牡2 | 藤岡佑介 | 6-4 | 3人5.4倍 | 490(+6) |
2017年 ☀️/良 時計1:10.0
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 6枠11番 | カシアス | 牡2 | 浜中俊 | 5-5 | 1人3.0倍 | 484(+8) |
2着 | 4枠8番 | ウインジェルベーラ | 牝2 | 丹内祐次 | 2-2 | 12人87.2倍 | 472(-6) |
3着 | 4枠7番 | アリア | 牝2 | 丸山元気 | 8-7 | 4人7.7倍 | 470(-4) |
2016年 ☁️/良 時計1:09.2
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 6枠12番 | レヴァンテライオン | 牡2 | 三浦皇成 | 3-3 | 2人7.2倍 | 468(-8) |
2着 | 3枠6番 | モンドキャンノ | 牡2 | 戸崎圭太 | 5-4 | 1人1.8倍 | 468(-4) |
3着 | 3枠5番 | タイムトリップ | 牡2 | 丸山元気 | 3-4 | 13人79.1倍 | 472(+6) |
2015年 ☁️/稍重 時計1:10.6
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 5枠9番 | ブランボヌール | 牝2 | 岩田康成 | 9-5 | 1人3.2倍 | 432(-4) |
2着 | 6枠11番 | メジャータイフーン | 牝2 | 三浦皇成 | 13-13 | 3人8.0倍 | 470(0) |
3着 | 3枠6番 | ヒルダ | 牝2 | 柴山雄一 | 4-5 | 10人25.2倍 | 462(+6) |
2014年 ☁️/良 時計1:10.2
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 6枠12番 | アクティブミノル | 牡2 | 藤岡康太 | 1-1 | 4人8.5倍 | 476(0) |
2着 | 3枠6番 | タケデンタイガー | 牡2 | 津村明秀 | 7-6 | 11人57.3倍 | 468(+12) |
3着 | 8枠16番 | トウショウピスト | 牡2 | 池添謙一 | 5-3 | 2人6.2倍 | 472(+6) |
2013年 ☀️/良 時計1:09.6
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 8枠15番 | クリスマス | 牝2 | 丸山元気 | 2-2 | 1人2.1倍 | 426(+8) |
2着 | 1枠1番 | プラチナティアラ | 牝2 | 木幡初広 | 3-3 | 9人40.3倍 | 434(+2) |
3着 | 2枠3番 | トーセンシルエット | 牝2 | 江田照男 | 9-6 | 8人37.5倍 | 436(-12) |
2012年 ☀️/良 時計1:10.4
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 1枠1番 | ストークアンドレイ | 牝2 | 川島信二 | 10-11 | 3人5.1倍 | 466(+4) |
2着 | 3枠6番 | コスモシルバード | 牡2 | 木幡初広 | 10-11 | 5人13.0倍 | 486(-2) |
3着 | 6枠11番 | ティーハーフ | 牡2 | 武豊 | 2-2 | 2人4.5倍 | 432(-10) |
2011年 ☀️/良 時計1:10.8
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 6枠9番 | ファインチョイス | 牝2 | 上村洋行 | 3-3 | 2人3.8倍 | 436(+2) |
2着 | 7枠11番 | アイムユアーズ | 牝2 | 古川吉洋 | 9-6 | 5人17.0倍 | 450(-2) |
3着 | 2枠2番 | ナイスヘイロー | 牡2 | 池添謙一 | 6-6 | 4人12.0倍 | 454(0) |
2010年 ☀️/良 時計1:11.2
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 5枠7番 | マジカルポケット | 牡2 | 安藤勝己 | 5-5 | 2人4.1倍 | 472(+12) |
2着 | 1枠1番 | マイネルショコラーデ | 牝2 | 和田竜二 | 2-2 | 1人2.8倍 | 466(-2) |
3着 | 8枠13番 | ルリニガナ | 牝2 | 藤岡佑介 | 5-5 | 3人4.7倍 | 458(0) |
■データ
◆人気
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
1番人気 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2番人気 | 4 | 1 | 2 | 3 |
3番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 |
4番人気 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7番人気以降 | 0 | 4 | 4 | 84 |
◆1~4番人気の人気馬が好走
単勝1.0~1.9倍【0-1-0-0】
単勝2.0~2.9倍【1-1-0-3】
単勝3.0~3.9倍【3-0-0-3】
単勝4.0~4.9倍【1-1-2-0】
単勝5.0~6.9倍【2-0-2-4】
単勝7.0~9.9倍【3-1-1-13】
過去10年間で4番人気以内の人気馬が勝利
特に2番人気が複勝率70%の好成績を収めています
そしてオッズで確認すると単勝9.9倍以内の人気馬が制しており、過去を遡ると
2007年 ハートオブクィーン [1着:6人14.8倍]
単勝10.0倍以上の勝ち星は12年間ありません
今年も人気馬からの軸をオススメ
◆枠番
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
1枠 | 2 | 2 | 0 | 14 |
2枠 | 0 | 0 | 2 | 16 |
3枠 | 1 | 4 | 3 | 10 |
4枠 | 0 | 1 | 2 | 17 |
5枠 | 2 | 1 | 0 | 16 |
6枠 | 4 | 1 | 1 | 14 |
7枠 | 0 | 1 | 0 | 18 |
8枠 | 1 | 0 | 2 | 17 |
◆所属
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
美浦 | 1 | 6 | 5 | 61 |
栗東 | 9 | 4 | 5 | 42 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 19 |
◆美浦馬が苦戦
過去10年間で栗東馬が9勝の好成績
美浦所属の馬で制したのは2013年クリスマスの1頭のみ
その後は栗東馬が6連勝中で昨年は1~3着を独占しています
今年も美浦馬には割引きをオススメ
【 今年の該当馬 】
★グレイトミッション [美浦:菊川]
★ディープエコロジー [美浦:宮田]
★ニシノエルサ [美浦:中野]
★フォルセティ [美浦:田中博]
★ホーキーポーキー [美浦:武市]
★リンゴアメ [美浦:菊川]
★ルーチェドーロ [美浦:高橋裕]
◆性別
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
牡馬・セン馬 | 6 | 4 | 6 | 64 |
牝馬 | 4 | 6 | 4 | 58 |
◆牡馬・牝馬の差はなし
過去10年間で牡馬6勝、牝馬4勝
3着以内に牡馬16頭、牝馬14頭とほぼ変わらず
勝率・複勝率は牡馬が高く、連対率は牝馬が高いがどれも大差はありません
◆脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
逃げ | 2 | 0 | 0 | 8 |
先行 | 3 | 5 | 5 | 24 |
差し | 3 | 2 | 5 | 42 |
追込 | 2 | 3 | 0 | 48 |
上がり | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
上がり1位 | 3 | 3 | 1 | 8 |
上がり2位 | 3 | 1 | 1 | 3 |
上がり3位 | 2 | 2 | 2 | 7 |
上がり4~5位 | 1 | 2 | 2 | 13 |
上がり6位以降 | 1 | 2 | 4 | 91 |
◆ローテーション
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
新馬 | 7 | 6 | 7 | 72 |
未勝利 | 2 | 3 | 1 | 25 |
オープン | 0 | 1 | 1 | 3 |
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
1戦 | 8 | 6 | 8 | 75 |
2戦 | 2 | 4 | 2 | 34 |
3戦 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4戦以降 | 0 | 0 | 0 | 3 |
前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
函館芝1200m | 9 | 8 | 6 | 55 |
函館芝1000m | 1 | 0 | 1 | 13 |
函館芝1800m | 0 | 1 | 0 | 0 |
阪神芝1400m | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京芝1400m | 0 | 0 | 1 | 1 |
阪神芝1200m | 0 | 0 | 1 | 2 |
福島芝1200m | 0 | 0 | 1 | 12 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 40 |
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
同距離 | 9 | 8 | 8 | 82 |
延長 | 1 | 0 | 1 | 33 |
短縮 | 0 | 2 | 1 | 7 |
■注目馬
◆モンファボリ
父 | Frankel |
母 | フォエヴァーダーリング |
母父 | Congrats |
騎手 | 武豊 |
調教師 | 須貝尚介 [栗東] |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
新馬戦はノーステッキのまま2着に5馬身差をつけて逃げ切っての圧勝劇
勝ち時計1:08.7は2歳コースレコードで、従来の2歳レコードを0秒5も更新
「走りのバランス、フットワークがとてもいい」と武豊騎手は絶賛
同じ函館芝1200mの舞台で勝ち負けが期待されます
そして武豊騎手は1997年アグネスワールド以来、23年ぶりの函館2歳Sの制覇もかかる
◆ルーチェドーロ
父 | マクフィ |
母 | アラフネ |
母父 | クロフネ |
騎手 | 横山武史 |
調教師 | 高橋裕 [美浦] |
馬主 | ディアレストクラブ |
生産者 | アラキファーム |
新馬戦は残り100mは流す余裕があっての7馬身差の圧勝劇
勝ち時計0:58.5は2歳コースレコード
父は現役時代に英2000ギニー、仏ジャックルマロワ賞を制し、日本では現2歳世代が日本供用初年度
「もともと芝でもと思っていたし、メンバーが強くなって1ランク上の競馬をしなきゃいけない。今度はチャレンジャーの気持ちで戦えるし、楽しみ」と陣営も期待を示しています
芝替わりがカギになりますが、同世代重賞勝ち一番乗りを狙う
■ラインの記事