7/8(水) ジャパンダートダービー [データ/予想]
2020年ジャパンダートダービーの過去10年分のデータ、注目馬、予想を公開


⬆️応援のご協力お願いします
■レース結果
2019年 ☁️/稍重 時計2:06.1
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 7枠12番 | クリソリベル | 牡3 | 川田将雅 | 6-7-6-5 | 1人1.2倍 | 538(-6) |
2着 | 4枠5番 | デルマルーヴル | 牡3 | 戸崎圭太 | 4-4-4-3 | 4人12.2倍 | 490(0) |
3着 | 3枠4番 | ミューチャリー | 牡3 | 御神本訓史 | 13-13-13-11 | 5人18.8倍 | 463(-2) |
2018年 ☀️/良 時計2:05.8
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 1枠1番 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | M.デムーロ | 12-12-9-9 | 1人2.2倍 | 490(+2) |
2着 | 8枠14番 | オメガパフューム | 牡3 | 川田将雅 | 6-6-5-5 | 4人6.6倍 | 453(+7) |
3着 | 3枠3番 | グレートタイム | 牡3 | C.ルメール | 7-7-6-7 | 3人5.9倍 | 482(+12) |
2017年 ☀️/良 時計2:05.8
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 3枠4番 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 本田正重 | 6-5-6-5 | 5人10.2倍 | 459(+5) |
2着 | 5枠8番 | サンライズソア | 牡3 | 川田将雅 | 4-3-5-4 | 4人6.0倍 | 502(+4) |
3着 | 3枠3番 | タガノディグオ | 牡3 | 川島信二 | 9-8-9-8 | 2人4.1倍 | 526(+5) |
2016年 ☁️/良 時計2:05.7
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 5枠7番 | キョウエイギア | 牡3 | 戸崎圭太 | 4-4-5-4 | 4人14.2倍 | 485(+5) |
2着 | 8枠13番 | ケイティブレイブ | 牡3 | 武豊 | 1-1-1-1 | 3人4.8倍 | 495(+11) |
3着 | 5枠6番 | ゴールドドリーム | 牡3 | 川田将雅 | 6-6-6-6 | 1人2.3倍 | 518(+6) |
2015年 ☔/不良 時計2:05.6
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 6枠9番 | ノンコノユメ | 牡3 | C.ルメール | 8-8-6-6 | 2人2.8倍 | 448(0) |
2着 | 5枠6番 | クロスリーガー | 牡3 | 岩田康成 | 1-1-1-1 | 1人1.6倍 | 463(+4) |
3着 | 8枠12番 | ラッキープリンス | 牡3 | 今野忠成 | 3-4-3-2 | 6人59.3倍 | 459(-3) |
2014年 ☔/稍重 時計2:03.9
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 7枠10番 | カゼノコ | 牡3 | 秋山真一郎 | 13-12-8-7 | 2人5.1倍 | 454(+4) |
2着 | 6枠9番 | ハッピースプリント | 牡3 | 吉原寛人 | 3-3-3-2 | 1人1.4倍 | 524(+4) |
3着 | 6枠8番 | フィールザスマート | 牡3 | 田中勝春 | 7-8-7-5 | 6人15.9倍 | 504(+8) |
2013年 ☁️/良 時計2:04.8
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 3枠5番 | クリソライト | 牡3 | 内田博幸 | 5-4-3-1 | 1人2.2倍 | 493(-5) |
2着 | 5枠10番 | エーシンゴールド | 牡3 | 川田将雅 | 9-8-4-5 | 2人2.8倍 | 515(-3) |
3着 | 8枠16番 | ケイアイレオーネ | 牡3 | 幸英明 | 13-13-7-4 | 5人18.9倍 | 548(+6) |
2012年 ☀️/良 時計2:05.3
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 8枠11番 | ハタノヴァンクール | 牡3 | 四位洋文 | 6-6-7-6 | 1人2.9倍 | 493(+9) |
2着 | 6枠7番 | トリップ | 牡3 | 小牧太 | 2-2-1-1 | 4人6.1倍 | 495(+1) |
3着 | 7枠8番 | アートサハラ | 牡3 | 今野忠成 | 7-7-2-2 | 7人44.9倍 | 534(+4) |
2011年 ☀️/良 時計2:04.9
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 6枠11番 | グレープブランデー | 牡3 | 横山典弘 | 4-4-3-2 | 1人2.3倍 | 516(+10) |
2着 | 5枠9番 | ボレアス | 牡3 | 武豊 | 8-8-7-4 | 4人7.7倍 | 467(+5) |
3着 | 4枠7番 | タガノロックオン | 牡3 | 川田将雅 | 6-6-8-7 | 3人6.7倍 | 504(+4) |
2010年 ☀️/重 時計2:05.2
着順 | 枠番馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 通過 | 人気 | 馬体重 |
1着 | 7枠11番 | マグニフィカ | 牡3 | 戸崎圭太 | 1-1-1-1 | 6人20.8倍 | 514(+2) |
2着 | 6枠8番 | コスモファントム | 牡3 | 内田博幸 | 4-4-2-2 | 3人8.5倍 | 506(+22) |
3着 | 4枠4番 | バトードール | 牡3 | 安藤勝己 | 3-3-4-4 | 5人10.9倍 | 524(+4) |
■データ
◆人気
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
1番人気 | 5 | 2 | 1 | 2 |
2番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3番人気 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4番人気 | 1 | 5 | 0 | 4 |
5番人気 | 1 | 0 | 3 | 6 |
6番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 |
7番人気以降 | 0 | 0 | 1 | 72 |
◆枠番
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
1枠 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3枠 | 2 | 0 | 3 | 9 |
4枠 | 0 | 1 | 2 | 16 |
5枠 | 1 | 4 | 1 | 13 |
6枠 | 2 | 3 | 1 | 12 |
7枠 | 3 | 0 | 1 | 14 |
8枠 | 1 | 2 | 2 | 15 |
◆所属
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
美浦 | 2 | 1 | 1 | 16 |
栗東 | 6 | 8 | 6 | 23 |
地方 | 2 | 1 | 3 | 65 |
◆ローテーション
前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
ユニコーンS | 3 | 2 | 4 | 16 |
兵庫CS | 2 | 1 | 3 | 28 |
東京ダービー | 1 | 2 | 1 | 4 |
前走の着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
1着 | 8 | 5 | 5 | 38 |
2着 | 1 | 0 | 3 | 17 |
3着 | 1 | 2 | 1 | 8 |
4着以降 | 0 | 3 | 1 | 41 |
■注目馬
◆カフェファラオ
父 | American Pharoah |
母 | Mary’s Follies |
母父 | More Than Ready |
騎手 | D.レーン |
調教師 | 堀宣行 [美浦] |
馬主 | 西川光一 |
生産者 | Paul P. Pompa [米] |
勝ち鞍 | 20年ユニコーンS |
父アメリカンファラオは37年ぶり史上12頭目となるアメリカクラシック三冠馬
前走のユニコーンSは5馬身差の圧勝で、無傷の3連勝で重賞初制覇
2018年にルヴァンスレーヴが記録した1:35.0を0.1秒更新するレースレコードをマーク
前走から中1週で間隔は詰まってますが、コンディションを見極めて陣営は出走を決断
間隔、輸送、大井、距離(ダ2000m)、ナイターと不安要素は多いですが
「こなしてくれると思っています。秋に古馬と戦うためにも賞金を加算してほしい」
と堀調教師が先を見据えたコメント
3歳ダート王の座は譲れず、昨年のクリソベリル同様に無傷V4での戴冠を狙う
◆バーナードループ
父 | ロードカナロア |
母 | ステラマリア |
母父 | サンデーサイレンス |
騎手 | C.ルメール |
調教師 | 高木登 [美浦] |
馬主 | 社台レースホース |
生産者 | 社台ファーム [千歳市] |
勝ち鞍 | 20年兵庫CS |
未勝利→1勝クラスと連勝して続く前走の兵庫CSで重賞初制覇
ロードカナロア産駒の初ダート重賞制覇も飾っています
新馬戦でカフェファラオに10馬身差の大差負けから6ヶ月ぶりの再戦で、精神面は成長してどこまで食らいついていけるか
そして3連勝で重賞を制覇しましたが、時計・レースレベルを見ると評価は難しく
相手が揃った今回はどこまで通用するかが鍵となります
4連勝で3歳ダートの王座を狙う
◆ミヤジコクオウ
父 | ヴィクトワールピサ |
母 | エミネントシチー |
母父 | ブライアンズタイム |
騎手 | 幸英明 |
調教師 | 川村禎彦 [栗東] |
馬主 | 曽我司 |
生産者 | WingFarm [日高町] |
勝ち鞍 | 20年鳳雛S |
2走前の伏竜Sはスタートで躓き、後方からの競馬となったことが敗因
前走の鳳雛Sは逃げたダイメイコリーダを直線で捕まえ、3馬身差の圧勝でリステッド競争を初制覇
半兄エスポワールシチーはGⅠ9勝馬
兄同様にダート適性は高く、エスポワールシチーが4歳で才能が開花したように
本馬はこれからピークを迎えようとしています
初の重賞挑戦で3歳ダートの王座を狙う
■予想
【本命】
◎②カフェファラオ
◆考察
最強!!!!!!!!!!!!!!!!!
【対抗】
◯⑩キタノオクトパス
◆考察
2走前の1勝クラス(東京ダ1600m)が初マイルで勝利
続く前走のユニコーンSは2度目のマイル戦
12.1 – 10.9 – 11.2 – 11.9 – 12.3 – 12.1 – 12.2 – 12.2
逃げたレッチェバロックが600m通過34.2の超Hペースで刻み
無理に行かずに中団で控える競馬をし、直線は外からじわじわと脚を伸ばして1.3秒差の5着
カフェファラオのレコード勝利で相手が悪く、2着デュードヴァンは後方からの猛追で交わされましたが0.5秒差
速い時計の流れに乗り、最後は見せ場がありながら最後は終いが甘くなってしまった内容
3歳世代の上位馬が集まったユニコーンSで5着は高く評価
ダ1600mは距離が短いので、自分のリズムで運べる距離延長はプラス
1番評価したいのは3走前の1勝クラス(中山ダ1800m)
好スタートから先頭に立ち
12.5 – 11.7 – 12.6 – 12.6 – 11.9 – 12.3 – 12.2 – 12.2 – 13.0
1000m通過1:01.2のMペース
緩みのないペースでラスト5Fなら加速
息の入らないまま厳しい流れで直線に入り、残り200mでダノンファスト、イマジナリーラインに交わされながらも
最後は盛り返してイマジナリーラインを抜き返し3.1/2馬身差の2着
勝ち馬に力負けで相手が悪かったが、時計1:51.6はかなり優秀
月~火曜日の大井は前が止まらない傾向
不良馬場の想定で、2走前の重馬場を対応できたので不良馬場でも問題ないと見ます
先行力のある本馬は3番手までのポジションで運ぶことが理想
カフェファラオが内枠を引き、今回は積極策を取って揉まれずに運ぶかどうか
外のダイメイコリーダの出方次第で積極的にハナを狙いに行ってほしい
ダ2000mなのでインでロスなく運ぶことが重要となります
距離延長+先行策+道悪で好走に期待
■オススメの記事