ラインシリーズ第2弾
今回は「田辺裕信騎手」をピックアップ
2019年は年間87勝で自己最多の88勝まであと1勝
全国リーディング9位、美浦リーディング3位
2014年フェブラリーSで16頭立ての16番人気コパノリッキーでGⅠ初制覇
2016年に小西厩舎所属からフリーへ転向
2020年に入って
チューリップ賞➡️マルターズディオサ(4人1着)
ファルコンS➡️シャインガーネット(6人1着)
すでに重賞2勝目で2週連続重賞制覇
今週は
フラワーC➡️ショウナンハレルヤ
スプリングS➡️アオイクレアトール
3週連続で重賞制覇となるか
それでは私が好きな好ラインを5つ+あともう1つご紹介
目次
■田辺裕信(騎手)×栗田徹(調教師)×山口功一郎(馬主)
年月日 | 場 | レース名 | 人気・着順 | 馬名 |
2020.3.14 | 中京芝1400m | ファルコンS(GⅢ) | 6人1着 | シャインガーネット |
2020.2.23 | 東京ダ1600m | フェブラリーS(GⅠ) | 4人9着 | アルクトス |
2020.2.8 | 東京芝1600m | 節分S(3勝) | 2人5着 | アントリューズ |
2020.1.25 | 中山ダ1800m | 3歳未勝利 | 1人4着 | ミスターサンド |
2020.1.13 | 中山ダ1800m | 3歳未勝利 | 1人4着 | ミスターサンド |
2019.11.30 | 中山ダ1800m | 2歳新馬 | 4人3着 | ミスターサンド |
2019.11.17 | 東京芝1600m | 赤松賞(1勝) | 3人1着 | シャインガーネット |
2019.10.27 | 東京芝1600m | 紅葉S | 1人3着 | アントリューズ |
2019.10.14 | 盛岡ダ1600m | 南部杯(GⅠ) | 2人2着 | アルクトス |
2019.9.8 | 中山芝1600m | 2歳新馬 | 1人1着 | シャインガーネット |
■田辺裕信(騎手)×伊藤圭三(調教師)
年月日 | 場 | レース名 | 人気・着順 | 馬名 | 馬主 |
2020.3.8 | 中山ダ1800m | 3歳1勝クラス | 5人7着 | スペロデア | ノルマンディー |
2020.3.1 | 中山ダ1800m | 3歳未勝利 | 2人3着 | トップブランド | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2020.2.29 | 中山芝2500m | サンシャインS(3勝) | 4人3着 | ゴールドギア | 有馬博文 |
2020.2.22 | 東京ダ1600m | 4歳以上2勝クラス | 5人1着 | アフターバーナー | ゴドルフィン |
2020.2.22 | 東京ダ1400m | 3歳未勝利 | 3人4着 | トリッチトラッチ | ライオンレースホース |
2020.2.9 | 東京ダ1300m | 4歳以上2勝クラス | 5人15着 | パイロジェン | ゴドルフィン |
2020.2.9 | 東京ダ1400m | 3歳未勝利 | 3人3着 | トリッチトラッチ | ライオンレースホース |
2020.2.8 | 東京芝2400m | 3歳未勝利 | 4人1着 | エターナルボンド | 社台レースホース |
2020.1.25 | 中山ダ1200m | 3歳新馬 | 5人3着 | ブルーミスト | ゴドルフィン |
2020.1.13 | 中山ダ1800m | 4歳以上2勝クラス | 1人6着 | レトロフィット | 吉田照哉 |
■田辺裕信(騎手)×小島茂之(調教師)
年月日 | 場 | レース名 | 人気・着順 | 馬名 | 馬主 |
2020.1.26 | 中山芝2000m | 4歳以上2勝クラス | 4人2着 | コンダクトレス | キャロットファーム |
2020.1.25 | 中山芝2200m | 3歳未勝利 | 1人4着 | エルバルーチェ | 社台レースホース |
2020.1.11 | 中山芝2200m | 3歳未勝利 | 4人2着 | エルバルーチェ | 社台レースホース |
2019.12.28 | 中山ダ1800m | 2歳未勝利 | 9人10着 | ミヤビキング | 村上義勝 |
2019.12.22 | 芝2500m | グッドラックH(2勝) | 12人9着 | ジャディード | 丸山担 |
2019.12.22 | 中山ダ1800m | 2歳未勝利 | 6人4着 | ミヤビキング | 村上義勝 |
2019.11.17 | 東京芝2000m | 2歳新馬 | 5人9着 | レッドヴァレリー | 東京ホースレーシング |
2019.11.16 | 東京芝2000m | 2歳未勝利 | 8人4着 | エルバルーチェ | 社台レースホース |
2019.10.19 | 東京芝2000m | 2歳新馬 | 6人7着 | エルバルーチェ | 社台レースホース |
2019.7.6 | 福島ダ1700m | 3歳未勝利 | 5人4着 | レイバーリフォーム | GⅠレーシング |
■田辺裕信(騎手)×中舘英二(調教師)
年月日 | 場 | レース名 | 人気・着順 | 馬名 | 馬主 |
2020.3.8 | 中山芝2200m | 4歳以上1勝クラス | 4人3着 | エレベル | 吉田照哉 |
2020.2.15 | 東京芝1400m | 3歳未勝利 | 4人7着 | マヤチャン | 瀬谷隆雄 |
2020.2.9 | 東京ダ1600m | 4歳以上1勝クラス | 4人9着 | チビラーサン | 瀬谷隆雄 |
2020.1.19 | 中山ダ1200m | 3歳1勝クラス | 6人10着 | メモワールミノル | 吉岡實 |
2020.1.13 | 中山芝2200m | 4歳以上1勝クラス | 7人2着 | エレベル | 吉田照哉 |
2020.1.6 | 中山ダ2400m | 4歳以上1勝クラス | 3人8着 | サクセスファイター | 高嶋哲 |
2019.11.16 | 東京ダ1600m | 3歳以上1勝クラス | 1人7着 | ポルタメント | 前田幸治 |
2019.11.10 | 福島ダ1700m | 福島放送賞(2勝) | 6人3着 | データヴァリュー | 社台レースホース |
2019.10.26 | 東京ダ1600m | 3歳以上1勝クラス | 2人2着 | ポルタメント | 前田幸治 |
2019.7.27 | 新潟ダ1800m | 3歳未勝利 | 5人1着 | サクセスファイター | 高嶋哲 |
■田辺裕信(騎手)×吉田照哉(馬主)
年月日 | 場 | レース名 | 人気・着順 | 馬名 | 調教師 |
2020.3.8 | 中山芝2200m | 4歳以上1勝クラス | 4人3着 | エレベル | 中舘英二 [美浦] |
2020.2.23 | 東京芝1600m | 3歳1勝クラス | 3人4着 | エンジェルサークル | 中川公正 [美浦] |
2020.2.22 | 東京芝2000m | フリージア賞(1勝) | 3人6着 | フローズンスタイル | 黒岩陽一 [美浦] |
2020.1.13 | 中山芝2200m | 4歳以上1勝クラス | 7人2着 | エレベル | 中舘英二 [美浦] |
2020.1.13 | 中山ダ1800m | 4歳以上2勝クラス | 1人6着 | レトロフィット | 伊藤圭三 [美浦] |
2020.1.5 | 中山芝2000m | 3歳1勝クラス | 2人4着 | フローズンスタイル | 黒岩陽一 [美浦] |
2019.12.21 | 中山芝1600m | キャンドルライト賞(1勝) | 2人5着 | トランスナショナル | 田村康仁 [美浦] |
2019.12.15 | 中山ダ1800m | 3歳以上2勝クラス | 1人2着 | レトロフィット | 伊藤圭三 [美浦] |
2019.11.9 | 東京ダ1300m | 3歳以上2勝クラス | 4人4着 | フィルムフランセ | 牧浦充徳 [栗東] |
2019.10.21 | 東京ダ1300m | 三峰山特別(2勝) | 10人12着 | コロニアルスタイル | 鈴木伸尋 [美浦] |
■田辺裕信(騎手)×牧浦充徳(調教師)
もんちさんから提供して頂きました
年月日 | 場 | レース名 | 人気・着順 | 馬名 | 馬主 |
2020.3.15 | 中京ダ1200m | 3歳未勝利 | 6人2着 | ラッシュワン | 小林哲之 |
2020.3.7 | 阪神ダ1400m | 3歳新馬 | 4人5着 | リタ | ニッシンホールディングス |
2020.3.1 | 中山ダ1200m | 3歳新馬 | 3人5着 | ラッシュワン | 小林哲之 |
2020.1.18 | 小倉ダ1700m | 4歳以上1新馬クラス | 11人14着 | ネルソンタッチ | 谷掛龍夫 |
2020.1.18 | 小倉芝2000m | 3歳新馬 | 8人13着 | サンライズエポック | 松岡隆雄 |
2020.1.11 | 中山芝1200m | 朱竹賞(1勝) | 5人1着 | シオミチクレバ | 谷掛龍夫 |
2020.1.11 | 中山芝1600m | ジュニアC(L) | 4人12着 | デンタルバルーン | 三宅勝俊 |
2019.12.8 | 阪神芝1200m | 2歳新馬 | 4人1着 | グランマリアージュ | グリーンファーム |
2019.12.7 | 中山芝1200m | 黒松賞(1勝) | 3人1着 | デンタルバルーン | 三宅勝俊 |
2019.11.9 | 東京ダ1300m | 4歳以上1勝クラス | 4人4着 | フィルムフランセ | 吉田照哉 |
※2020.3.15現在
今年のそれ4ぶっちぎりの田辺騎手
個人的には狙いが難しい騎手だけど、ガルちゃんはどう思う?
個人的には狙いが難しい騎手だけど、ガルちゃんはどう思う?

偽ガルチ

ガルチ
かなり高いポテンシャルを持ち、いつかは美浦のリーディングを取れる騎手だと思ってる!
ただ、個人的には浮き沈みの激しい騎手だと思ってるよ(笑)
メンタルで左右されやすいのかな?
ただ、個人的には浮き沈みの激しい騎手だと思ってるよ(笑)
メンタルで左右されやすいのかな?

ガルチ
昨年の夏競馬は約2ヶ月間で重賞4勝(ラジオNIKKEI賞、プロキオンS、アイビスSD、レパードS)
調子がいいときはかなりの確率で好走しやすいけど
流れが悪いときは続きやすく、そのときは回避してる感じかな?
調子がいいときはかなりの確率で好走しやすいけど
流れが悪いときは続きやすく、そのときは回避してる感じかな?
確かにそうだよね
記者に逆ギレしたのは覚えてる(笑)
調子がいいときは本当にたくさん勝つ騎手だからね!
そのときが狙いか
記者に逆ギレしたのは覚えてる(笑)
調子がいいときは本当にたくさん勝つ騎手だからね!
そのときが狙いか

偽ガルチ

ガルチ
社台の生産馬に乗ることが多く
質の高い有力馬の騎乗が多いね!
なんと言っても「田辺騎手×山口オーナー」のラインがかなり熱い!!!
いつかは大きいところを取ってほしい組み合わせだなぁ♪
質の高い有力馬の騎乗が多いね!
なんと言っても「田辺騎手×山口オーナー」のラインがかなり熱い!!!
いつかは大きいところを取ってほしい組み合わせだなぁ♪
今回も勉強になりました!
ラインシリーズかなり大好評だね!
次回作も是非お楽しみ!に!
ラインシリーズかなり大好評だね!
次回作も是非お楽しみ!に!

偽ガルチ